태양광 개발ㆍ시공ㆍ운용 및 유지관리 경험을
적용한 최적의 태양광시스템
모델명 | HYPES-1333H (ON/OFF GRID) | HYPES-1333O (OFF GRID) |
---|---|---|
정격출력 | 3kw | 4kw |
정격전압/주파수 | 1Ф 220V 50/60Hz | 1Ф 220V 50/60Hz |
축전지 전압 | 48Vdc | 48Vdc |
PV최대입력전압 | 500Vdc | 145Vdc |
MPPT전압범위 | 100~450Vdc | 60~115Vdc |
Euro효율(Battto Load) | 90% 이상 | 98% 이상 |
절환시간(Grid to Inverter) | 4ms 이내 | - |
보호기능 | 과전압,과전류, 주파수이상,과온, 누전,단독운전방지(계통연계시) |
모델명 | NESPAC PC SI04 |
---|---|
정격출력 | 4kw (2kW x 2) |
출력전압 | 54Vdc |
출력전류(Max) | 83.4A |
PV최대입력전압 | 265Vdc |
MPPT전압범위 | 170~230Vdc |
동작전압 범위 | 85~265Vdc |
효율 | 96% 이상 |
동작온도 범위 | -40 도 ~ +65 도 |
동작습도 범위 | 5% ~ 90% |
보호기능 | 과전압,과전류, 출력 단락,과온 |
축전지 과방전 |